No. | ジャンル | 実践 | 出題数 | 使えなさ度 |
---|---|---|---|---|
01 | 007 | 00/07/23〜00/08/31 | 10+1問 | ★★★★★ |
02 | 1000 | 00/09/09〜00/10/31 | 12問 | ★★★ |
03 | 10000 | 01/01/29〜01/03/31 | 12+1問 | ★★★ |
04 | 風 | 01/04/16〜01/05/31 | 17問 | ★★★★ |
05 | 洋画 | 04/02/29〜04/05/06 | 16問 | ★★★ |
06 | バカクイズ | 04/04/15〜04/08/31 | 15問 | ★★★★ |
07 | アメリカ大統領 | 04/08/26〜04/10/30 | 18問 | ★ |
08 | 洋画2 | 04/09/11〜04/11/30 | 19問 | ★★★ |
09 | 虫クイズ | 04/11/06〜05/01/31 | 10問 | ★★★★★ |
10 | バカクイズ2 | 04/11/06〜05/01/31 | 5問 | ★★★★ |
クイズを始めるにはジャンル名をクリックしてください |
使えなさ度の星は「★がクイズ的な使えなさ度」で「★が一般生活での使えなさ度」
で、黄色と青色の2つが合わさって緑色の「★が総合的な使えなさ度」ってワケね。
このクイズに答えたからって何かをもらえるワケじゃないんだけどね。