| No. | 和 名 | 学 名 | 略号 | 主星名 | 主星の意味 | 作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アンドロメダ | Andromeda | And | アルフェラッツ | 「馬のヘソ」 | プトレマイオス |
| 02 | いっかくじゅう(一角獣) | Monoceros | Mon | (α星) | バルチウス | |
| 03 | いて(射手) | Sagittarius | Sgr | ルクバト | 「ひざ」 | プトレマイオス |
| 04 | いるか(海豚) | Delphinus | Del | スアロキン | Nicolausを逆から読んだ | プトレマイオス |
| 05 | インディアン | Indus | Ind | (α星) | バイエル | |
| 06 | うお(魚) | Pisces | Psc | アルリスカ | 「ひも」 | プトレマイオス |
| 07 | うさぎ(兎) | Lepus | Lep | アルネブ | 「ウサギ」 | プトレマイオス |
| 08 | うしかい(牛飼) | Bootes | Boo | アークトゥルス | 「熊の番人」「麦星」 | プトレマイオス |
| 09 | うみへび(海蛇) | Hydra | Hya | アルファルド | 「孤独」 | プトレマイオス |
| 10 | エリダヌス | Eridanus | Eri | アケルナル | 「川の果て」 | プトレマイオス |
| 11 | おうし(牡牛) | Taurus | Tau | アルデバラン | 「(プレアデスに)従うもの」 | プトレマイオス |
| 12 | おおいぬ(大犬) | Canis Major | CMa | シリウス | 「焼きこがすもの」 | プトレマイオス |
| 13 | おおかみ(狼) | Lupus | Lup | (α星) | プトレマイオス | |
| 14 | おおぐま(大熊) | Ursa Major | UMa | ドゥーベ | 「熊」 | プトレマイオス |
| 15 | おとめ(乙女) | Virgo | Vir | スピカ | 「麦の穂」 | プトレマイオス |
| 16 | おひつじ(牡羊) | Aries | Ari | ハマル | 「頭」 | プトレマイオス |
| 17 | オリオン | Orion | Ori | ベテルギウス | 「わきの下」 | プトレマイオス |
| 18 | がか(画架) | Pictor | Pic | (α星) | ラカイユ | |
| 19 | カシオペア | Cassiopeia | Cas | シェダル | 「胸」 | プトレマイオス |
| 20 | かじき(旗魚) | Dorado | Dor | (α星) | バイエル | |
| 21 | かに(蟹) | Cancer | Cnc | アクベンス | 「爪」 | プトレマイオス |
| 22 | かみのけ(髪) | Coma Berenices | Com | ディアデム | 「髪飾り」 | ティコ・ブラーエ |
| 23 | カメレオン | Chamaeleon | Cha | (α星) | バイエル | |
| 24 | からす(烏) | Corvus | Crv | アルキバ | 「テント」 | プトレマイオス |
| 25 | かんむり(冠) | Corona Borealis | CrB | アルフェッカ | 「宝石」 | プトレマイオス |
| 26 | きょしちょう(巨嘴鳥) | Tucana | Tuc | (α星) | バイエル | |
| 27 | ぎょしゃ(御者) | Auriga | Aur | カペラ | 「めすヤギ」 | プトレマイオス |
| 28 | きりん(麒麟) | Camelopardalis | Cam | (α星) | バルチウス | |
| 29 | くじゃく(孔雀) | Pavo | Pav | ピーコック | 「孔雀」 | バイエル |
| 30 | くじら(鯨) | Cetus | Cet | メンカル | 「鼻」 | プトレマイオス |
| 31 | ケフェウス | Cepheus | Cep | アルデラミン | 「右腕」 | プトレマイオス |
| 32 | ケンタウルス | Centaurus | Cen | リゲル・ケンタウリ(αケンタウリ) | 「ケンタウロスの左足」 | プトレマイオス |
| 22 | けんびきょう(顕微鏡) | Microscopium | Mic | (α星) | ラカイユ | |
| 34 | こいぬ(小犬) | Canis Minor | CMi | プロキオン | 「犬の先駆け」 | プトレマイオス |
| 35 | こうま(小馬) | Equules | Eqe | キタルファ | 「馬」 | プトレマイオス |
| 36 | こぎつね(小狐) | Vulpecula | Vul | (α星) | ヘベリウス | |
| 37 | こぐま(小熊) | Ursa Minor | UMi | ポラリス | 「北極星」 | プトレマイオス |
| 38 | こじし(小獅子) | Leo Minor | LMi | (β星) | ヘベリウス | |
| 39 | コップ | Crater | Crt | アルケス | 「コップ」 | プトレマイオス |
| 40 | こと(琴) | Lyra | Lyr | ベガ | 「落ちていく鷲」 | プトレマイオス |
| 41 | コンパス | Circinus | Cir | (α星) | ラカイユ | |
| 42 | さいだん(祭壇) | Ara | Ara | (α星) | プトレマイオス | |
| 43 | さそり(蠍) | Scorpius | Sco | アンタレス | 「火星の敵」 | プトレマイオス |
| 44 | さんかく(三角) | Triangulum | Tri | カプトトリアングリ | 「三角の頭」 | プトレマイオス |
| 45 | しし(獅子) | Leo | Leo | レグルス | 「小さな王」 | プトレマイオス |
| 46 | じょうぎ(定規) | Norma | Nor | (δ星) | ラカイユ | |
| 47 | たて(盾) | Scutum | Sct | (α星) | ヘベリウス | |
| 48 | ちょうこくぐ(彫刻具) | Caelum | Cae | (α星) | ラカイユ | |
| 49 | ちょうこくしつ(彫刻室) | Sculptor | Scl | (α星) | ラカイユ | |
| 50 | つる(鶴) | Grus | Gru | アルナイル | 「輝く星」 | バイエル |
| 51 | テーブルさん(テーブル山) | Mensa | Men | (α星) | ラカイユ | |
| 52 | てんびん(天秤) | Libra | Lib | ズベンエルゲヌビ | 「南の爪」 | プトレマイオス |
| 53 | とかげ(蜥蜴) | Lacerta | Lac | (α星) | ヘベリウス | |
| 54 | とけい(時計) | Horologium | Hor | (α星) | ラカイユ | |
| 55 | とびうお(飛魚) | Volans | Vol | (α星) | バイエル | |
| 56 | とも(船尾) | Puppis | Pup | ナオス | 「船」 | ※ラカイユ |
| 57 | はえ(蝿) | Musca | Mus | (α星) | バイエル | |
| 58 | はくちょう(白鳥) | Cygnus | Cyg | デネブ | 「しっぽ」 | プトレマイオス |
| 59 | はちぶんぎ(八分儀) | Octans | Oct | (α星) | ラカイユ | |
| 60 | はと(鳩) | Columba | Col | ファクト | 「じゅずかけばと」 | ロワーエ |
| 61 | ふうちょう(風鳥) | Apus | Aps | (α星) | バイエル | |
| 62 | ふたご(双子) | Gemini | Gem | カストル | プトレマイオス | |
| 63 | ペガスス | Pegasus | Peg | マルカブ | 「鞍」 | プトレマイオス |
| 64 | へび(蛇) | Serpens | Ser | ウヌクアルハイ | 「蛇の首」 | プトレマイオス |
| 65 | へびつかい(蛇遣) | Ophiuchus | Oph | ラスアルハゲ | 「蛇遣いの頭」 | プトレマイオス |
| 66 | ヘルクレス | Hercules | Her | ラスアルゲチ | 「ひざまずくもの」 | プトレマイオス |
| 67 | ペルセウス | Perseus | Per | アルゲニブ | 「横腹」 | プトレマイオス |
| 68 | ほ(帆) | Vela | Vel | アルスハイル・アルムリフ | 「誓い合った星」 | ※ラカイユ |
| 69 | ぼうえんきょう(望遠鏡) | Telescopium | Tel | (α星) | ラカイユ | |
| 70 | ほうおう(鳳凰) | Phoenix | Phe | ザウラク | 「船の星」 | バイエル |
| 71 | ポンプ | Antlia | Ant | (α星) | ラカイユ | |
| 72 | みずがめ(水瓶) | Aquarius | Aqr | サダルメリク | 「王様の幸運」 | プトレマイオス |
| 73 | みずへび(水蛇) | Hydrus | Hyi | (α星) | バイエル | |
| 74 | みなみじゅうじ(南十字) | Crux | Cru | アクルックス | Cruxのα星 | ロワーエ |
| 75 | みなみのうお(南の魚) | Piscis Austrinus | PsA | フォーマルハウト | 「魚の口」 | プトレマイオス |
| 76 | みなみのかんむり(南冠) | Corona Austrinus | CrA | アルフェッカ・メリディアナ | 「南の欠けた皿」 | プトレマイオス |
| 77 | みなみのさんかく(南三角) | Triangulum Austrinus | TrA | (α星) | バイエル | |
| 78 | や(矢) | Sagitta | Sge | シャム | 「矢」 | プトレマイオス |
| 79 | やぎ(山羊) | Capricornus | Cap | アルゲディ | 「仔山羊」 | プトレマイオス |
| 80 | やまねこ(山猫) | Lynx | Lyn | (α星) | ヘベリウス | |
| 81 | らしんばん(羅針盤) | Pyxis | Pyx | (α星) | ※ラカイユ | |
| 82 | りゅう(竜) | Draco | Dra | ツバン | 「へび」 | プトレマイオス |
| 83 | りゅうこつ(竜骨) | Carina | Car | カノープス | 「老人星」 | ※ラカイユ |
| 84 | りょうけん(猟犬) | Canes Venatici | CVn | コルカロリ | 「チャールズの心臓」 | ヘベリウス |
| 85 | レチクル | Reticulum | Ret | (α星) | ラカイユ | |
| 86 | ろ(炉) | Fornax | For | ザウラク | 「船の輝く星」 | ラカイユ |
| 87 | ろくぶんぎ(六分儀) | Sextans | Sex | (α星) | ヘベリウス | |
| 88 | わし(鷲) | Aquila | Aql | アルタイル | 「飛ぶ鷲」 | プトレマイオス |
※印の付いた「とも」「ほ」「らしんばん」「りゅうこつ」の4つはプトレマイオス(トレミー)のアルゴ座をラカイユが分割したものである。