みさきちの壷 > Q壷 > 数壷 > アメリカ50州


アメリカ50州



No. 州名 英語表記 州都 最大の都市 州成立年 加入順 面積(km²) 略号 漢字表記
01 アラバマ州 Alabama モンゴメリー バーミンガム 1819/12/14 22 135,765 AL 亜拉巴馬
02 アラスカ州 Alaska ジュノー アンカレッジ 1959/01/03 49 1,717,854 AK 阿拉斯加
03 アリゾナ州 Arizona フェニックス フェニックス 1912/02/14 48 295,254 AZ 亜利桑那
04 アーカンソー州 Arkansas リトルロック リトルロック 1836/06/15 25 137,732 AR 阿肯色
05 カリフォルニア州 California サクラメント ロサンゼルス 1850/09/09 31 410,000 CA 加利福尼亜・嘉理符尼亜
06 コロラド州 Colorado デンバー デンバー 1876/08/01 38 269,837 CO 科羅拉多
07 コネチカット州 Connecticut ハートフォード ブリッジポート 1788/01/09 05 14,371 CT 于捏底格・康涅狄格
08 デラウェア州 Delaware ドーバー ウィルミントン 1787/12/07 01 6,452 DE 特拉華
09 フロリダ州 Florida タラハシー ジャクソンヴィル 1845/03/31 27 170,451 FL 福落里得・佛羅里達
10 ジョージア州 Georgia アトランタ アトランタ 1788/01/02 04 154,077 GA 卓爾治亜・佐治亜
11 ハワイ州 Hawaii ホノルル ホノルル 1959/08/21 50 28,337 HI 布哇・夏威夷
12 アイダホ州 Idaho ボイシ ボイシ 1890/07/03 43 216,632 ID 愛達荷
13 イリノイ州 Illinois スプリングフィールド シカゴ 1818/12/03 21 149,998 IL 伊利諾斯
14 インディアナ州 Indiana インディアナポリス インディアナポリス 1816/12/11 19 94,321 IN 印第安納
15 アイオワ州 Iowa デモイン デモイン 1846/12/28 29 145,743 IA 艾奥華
16 カンザス州 Kansas トピーカ ウィチタ 1861/01/29 34 213,283 KZ 剛色斯・堪薩斯
17 ケンタッキー州 Kentucky フランクフォード ルイビル 1792/06/01 15 104,749 KY 肯塔基
18 ルイジアナ州 Louisiana バトンルージュ ニューオーリンズ 1812/04/30 18 134,382 LA 禄細亜那・路易斯安那
19 メーン州 Maine オーガスタ ポートランド 1820/03/15 23 86,542 ME 緬因
20 メリーランド州 Maryland アナポリス ボルチモア 1788/04/28 07 32,160 MD 瑪理蘭
21 マサチューセッツ州 Massachusetts ボストン ボストン 1788/02/06 06 27,360 MA 馬洩朱些斯・馬薩諸
22 ミシガン州 Michigan ランシング デトロイト 1837/01/26 26 250,941 MI 密執安
23 ミネソタ州 Minnesota セントポール ミネアポリス 1858/05/11 32 225,365 MN 明尼蘇達
24 ミシシッピー州 Mississippi ジャクソン ジャクソン 1817/12/10 20 125,546 MS 密士失比・密西西比
25 ミズーリ州 Missouri ジェファーソンシティー カンザスシティー 1821/08/10 24 180,693 MO 密蘇里
26 モンタナ州 Montana ヘレナ ビリング 1889/11/08 41 381,156 MT 蒙大拿
27 ネブラスカ州 Nebraska リンカーン オマハ 1867/03/01 37 200,520 NE 内布拉斯加
28 ネバダ州 Nevada カーソンシティー ラスベガス 1864/10/31 36 286,585 NV 内華達
29 ニューハンプシャー州 New Hampshire コンコード マンチェスター 1788/06/21 09 24,239 NH 牛含布什爾・新罕布什尓
30 ニュージャージー州 New Jersey トレントン ニューアーク 1787/12/18 03 22,608 NJ 鳥遮爾些・新沢西
31 ニューメキシコ州 New Mexico サンタフェ アルバカーキ 1912/01/06 47 315,194 NM 柳墨西哥・新墨西哥
32 ニューヨーク州 New York オールバニ ニューヨーク 1788/07/26 11 141,205 NY 紐育
33 ノースカロライナ州 North Carolina ローリー シャーロット 1789/11/21 12 139,509 NC 北格阿利納
34 ノースダコタ州 North Dakota ビスマーク ファーゴ 1889/11/02 39 183,272 ND 北達科他
35 オハイオ州 Ohio コロンバス コロンバス 1803/08/07 17 116,096 OH 呵海呵・俄亥俄
36 オクラホマ州 Oklahoma オクラホマシティー オクラホマシティー 1907/11/16 46 181,196 OK 俄克拉何馬
37 オレゴン州 Oregon セーラム ポートランド 1859/02/14 33 255,026 OR 俄勒岡
38 ペンシルベニア州 Pennsylvania ハリスバーグ フィラデルフィア 1787/12/12 02 119,283 PA 西辺威業・賓夕法尼亜
39 ロードアイランド州 Rhode Island and Providence Plantations プロビデンス ニューポート 1790/05/29 13 4,005 RI 洛哀倫・羅徳艾蘭
40 サウスカロライナ州 South Carolina コロンビア コロンビア 1788/05/23 08 82,965 SC 南格阿利納
41 サウスダコタ州 South Dakota ピーア スーフォールズ 1889/11/02 40 199,905 SD 南達科他
42 テネシー州 Tennessee ナッシュビル メンフィス 1796/06/01 16 109,247 TN 田納西
43 テキサス州 Texas オースチン ヒューストン 1845/12/29 28 696,241 TX 徳過瑟斯・得克薩斯
44 ユタ州 Utah ソルトレイクシティー ソルトレイクシティー 1896/01/04 45 220,080 UT 武達・犹他
45 バーモント州 Vermont モントピリア バーリントン 1791/03/04 14 24,923 VT 花満的・佛蒙特
46 ヴァージニア州 Virginia リッチモンド バージニアビーチ 1788/06/25 10 110,862 VA 費爾治尼亜・弗吉尼亜
47 ワシントン州 Washington オリンピア シアトル 1889/11/11 42 184,824 WA 華盛頓
48 ウエストヴァージニア州 West Virginia チャールストン チャールストン 1863/06/20 35 62,809 WV 西弗吉尼亜
49 ウィスコンシン州 Wisconsin マディソン ミルウォーキー 1848/05/29 30 169,790 WI 威斯康星
50 ワイオミング州 Wyoming シャイアン シャイアン 1890/07/10 44 253,554 WY 懐俄明
ワシントン DC
(コロンビア特別区)
Washington
District of Columbia


1800/11/17
176 DC 華府

色の違う独立13州の州成立年は合衆国憲法批准年で、ワシントン DCの州成立年はフィラデルフィアからの遷都年。

数壷に戻る
みさきちの壷TOPに戻る