
| 年 | 部門 | 氏名 | 読み | 生年月日 | 受賞年齢 | 出身大学 | 受賞理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 物理学賞 | 湯川秀樹 | ゆかわ ひでき | 1907年01月23日〜1981年09月08日 | 42歳 | 京都大学理学部 | 陽子と中性子との間に作用する核力を媒介するものとして中間子の存在を予言 |
| 1965 | 物理学賞 | 朝永振一郎 | ともなが しんいちろう | 1906年03月31日〜1979年07月08日 | 59歳 | 京都大学理学部 | 「超多時間理論」と「くりこみ理論」、量子電磁力学分野での基礎的研究 |
| 1968 | 文学賞 | 川端康成 | かわばた やすなり | 1899年06月11日〜1972年04月16日 | 69歳 | 東京大学文学部 | 日本人の心の精髄を、優れた感受性をもって表現する叙述の巧妙さ |
| 1973 | 物理学賞 | 江崎玲於奈 | えさき れおな | 1925年03月12日 | 48歳 | 東京大学理学部 | 半導体・超電導体トンネル効果についての研究、エサキダイオードの開発 |
| 1974 | 平和賞 | 佐藤栄作 | さとう えいさく | 1901年03月27日〜1975年06月03日 | 73歳 | 東京大学法学部 | 非核三原則に基づく外交 |
| 1981 | 化学賞 | 福井謙一 | ふくい けんいち | 1918年10月04日〜1998年01月09日 | 63歳 | 京都大学工学部 | 「フロンティア電子軌道理論」を開拓し、化学反応過程の理論的研究 |
| 1987 | 生理学・医学賞 | 利根川進 | とねがわ すすむ | 1939年09月05日 | 48歳 | 京都大学理学部 | 多様な抗体を生成する遺伝的原理を解明し遺伝学・免疫学に貢献 |
| 1994 | 文学賞 | 大江健三郎 | おおえ けんざぶろう | 1935年01月31日 | 59歳 | 東京大学文学部 | 日本の戦後小説として新しい道を開き、「魂の救済」を描いたこと |
| 2000 | 化学賞 | 白川英樹 | しらかわ ひでき | 1936年08月20日 | 64歳 | 東京工業大学理工学部 | 「伝導性高分子の発見と開発」を行い、分子エレクトロニクスを開発 |
| 2001 | 化学賞 | 野依良治 | のより りょうじ | 1938年09月03日 | 63歳 | 京都大学工学部 | 「キラル触媒による不斉水素化反応の研究」、有機化合物の合成法発展に寄与 |
| 2002 | 物理学賞 | 小柴昌俊 | こしば まさとし | 1926年09月19日〜2020年11月12日 | 76歳 | 東京大学理学部 | 天体物理学、特に宇宙ニュートリノの検出へのパイオニア的貢献 |
| 2002 | 化学賞 | 田中耕一 | たなか こういち | 1959年08月03日 | 43歳 | 東北大学工学部 | 生体高分子の質量分析法のための穏和な脱着イオン化法の開発 |
| 2008 | 物理学賞 | 南部陽一郎 | なんぶ よういちろう | 1921年01月18日〜2015年07月05日 | 87歳 | 東京大学理学部 | 素粒子物理学と核物理学における自発的対称性の破れの発見 |
| 2008 | 物理学賞 | 益川敏英 | ますかわ としひで | 1944年04月07日〜2021年07月23日 | 68歳 | 名古屋大学理学部 | クォークの世代数を予言する対称性の破れの起源の発見 |
| 2008 | 物理学賞 | 小林誠 | こばやし まこと | 1940年02月07日 | 64歳 | 名古屋大学理学部 | クォークの世代数を予言する対称性の破れの起源の発見 |
| 2008 | 化学賞 | 下村脩 | しもむら おさむ | 1928年08月27日〜2018年10月19日 | 80歳 | 長崎大学薬学部 | 緑色蛍光たんぱく質(GFP)の発見と発光機構の解明 |
| 2010 | 化学賞 | 鈴木章 | すずき あきら | 1930年09月12日 | 80歳 | 北海道大学理学部 | 有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリングの開発 |
| 2010 | 化学賞 | 根岸英一 | ねぎし えいいち | 1935年07月14日 | 75歳 | 東京大学工学部 | 有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリングの開発 |
| 2012 | 生理学・医学賞 | 山中伸弥 | やまなか しんや | 1962年09月04日 | 50歳 | 神戸大学医学部 | 様々な細胞に成長できる能力を持つiPS細胞の作製 |
| 2014 | 物理学賞 | 赤崎勇 | あかさき いさむ | 1929年01月30日〜2021年04月01日 | 85歳 | 京都大学理学部 | 高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明 |
| 2014 | 物理学賞 | 中村修二 | なかむら しゅうじ | 1954年05月22日 | 60歳 | 徳島大学工学部 | 高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明 |
| 2014 | 物理学賞 | 天野浩 | あまの ひろし | 1960年09月11日 | 54歳 | 名古屋大学工学部 | 高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明 |
| 2015 | 生理学・医学賞 | 大村智 | おおむら さとし | 1935年07月12日 | 80歳 | 山梨大学学芸学部 | 線虫の寄生によって引き起こされる感染症に対する新たな治療法に関する発見 |
| 2015 | 物理学賞 | 梶田隆章 | かじた たかあき | 1959年03月09日 | 56歳 | 埼玉大学理学部 | ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見 |
| 2016 | 生理学・医学賞 | 大隅良典 | おおすみ よしのり | 1945年02月09日 | 71歳 | 東京大学教養学部 | オートファジーの仕組みの解明 |
| 2018 | 生理学・医学賞 | 本庶佑 | ほんじょ たすく | 1942年01月27日 | 76歳 | 京都大学医学部 | 免疫チェックポイント阻害因子の発見とがん治療への応用 |
| 2019 | 化学賞 | 吉野彰 | よしの あきら | 1948年01月30日 | 71歳 | 京都大学工学部 | リチウムイオン二次電池の開発 |
| 2021 | 物理学賞 | 眞鍋淑郎 | まなべ しゅくろう | 1931年09月21日 | 90歳 | 東京大学理学部 | 地球気候の物理的モデリング、気候変動の定量化、地球温暖化の確実な予測 |
日本の文部科学省は統計上はアメリカ人に算入しつつも、日本人受賞者としてその業績を紹介している。 |